Ergebnisse & Spielplan Frauen
Tag | Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heim | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.09.2022 | 15:00 | 3078 | 4 | TV "Frischauf" Holzdorf | BSG A. Gräfenhainichen II | 23:27 |
Sa. | 17.09.2022 | 17:30 | 3176 | 6 | HBC Wittenberg | TV "Frischauf" Holzdorf | 25:22 |
Sa. | 08.10.2022 | 15:00 | 3078 | 12 | TV "Frischauf" Holzdorf | SV Blau-Rot Coswig | 40:17 |
Sa. | 12.11.2022 | 18:30 | 3030 | 20 | SG Kühnau II | TV "Frischauf" Holzdorf | 26:23 |
Sa. | 26.11.2022 | 15:00 | 3078 | 24 | TV "Frischauf" Holzdorf | SV Finken Raguhn | 34:38 |
Sa. | 03.12.2022 | 16:30 | 3011 | 25 | HSG Wolfen 2000 | TV "Frischauf" Holzdorf | 27:23 |
So. | 22.01.2023 | 16:00 | 3040 | 32 | BSG A. Gräfenhainichen II | TV "Frischauf" Holzdorf | 38:22 |
Sa. | 28.01.2023 | 15:00 | 3078 | 34 | TV "Frischauf" Holzdorf | HBC Wittenberg | 29:34 |
Sa. | 18.02.2023 | 16:00 | 3136 | 40 | SV Blau-Rot Coswig | TV "Frischauf" Holzdorf | 13:34 |
Sa. | 11.03.2023 | 15:00 | 3078 | 48 | TV "Frischauf" Holzdorf | SG Kühnau II | 26:30 |
Sa. | 18.03.2023 | 14:30 | 3011 | 52 | SV Finken Raguhn | TV "Frischauf" Holzdorf | 32:28 |
So. | 16.04.2023 | 15:00 | 3078 | 53 | TV "Frischauf" Holzdorf | HSG Wolfen 2000 |
aktuelle Tabelle Frauen
Nr | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG A. Gräfenhainichen II | 11 | 11 | 0 | 0 | 335:193 | +142 | 22:0 |
2 | SV Finken Raguhn | 11 | 8 | 0 | 3 | 353:322 | +31 | 16:6 |
3 | HBC Wittenberg | 11 | 8 | 0 | 3 | 279:271 | +8 | 16:6 |
4 | SG Kühnau II | 11 | 5 | 1 | 5 | 289:282 | +7 | 11:11 |
5 | HSG Wolfen 2000 | 11 | 4 | 1 | 6 | 288:270 | +18 | 9:13 |
6 | TV "Frischauf" Holzdorf | 11 | 2 | 0 | 9 | 304:307 | -3 | 4:18 |
7 | SV Blau-Rot Coswig | 12 | 0 | 0 | 12 | 208:411 | -203 | 0:24 |
8 | DRHV 06 III | 0 | 0 | 0 | 0 |