Ergebnisse & Spielplan Frauen

Tag Datum Zeit Halle Nr. Heim Gast Tore
Sa. 13.09.2025 18:00 3011 3007 HSG Wolfen 2000 TV "Frischauf" Holzdorf  22:20
Sa. 20.09.2025 15:00 3078 3015 TV "Frischauf" Holzdorf SV Blau-Rot Coswig   19:30
Sa. 01.11.2025 15:00 3078 3025 TV "Frischauf" Holzdorf SG Kühnau   18:21
Sa. 22.11.2025 17:00 3027 3035 DRHV 06 II TV "Frischauf" Holzdorf  31:17
Sa. 29.11.2025 15:00 3078 3040 TV "Frischauf" Holzdorf SV G-W Wittenberg-Piest.  26:19
So. 30.11.2025 15:00 3078 3005 TV "Frischauf" Holzdorf HSV 2000 Zerbst  12:32
So. 07.12.2025 16:30 3011 3041 SV Finken Raguhn TV "Frischauf" Holzdorf  29:15
Sa. 17.01.2026 15:00 3184 3050 HSV 2000 Zerbst TV "Frischauf" Holzdorf  35:15
Sa. 24.01.2026 15:00 3078 3052 TV "Frischauf" Holzdorf HSG Wolfen 2000  17:21
Sa. 28.02.2026 17:00 3136 3060 SV Blau-Rot Coswig TV "Frischauf" Holzdorf  27:19
So. 08.03.2026 16:00 3030 3070 SG Kühnau TV "Frischauf" Holzdorf  35:19
Sa. 21.03.2026 15:00 3078 3080 TV "Frischauf" Holzdorf DRHV 06 II  WH 
Sa. 11.04.2026 15:15 3176 3085 SV G-W Wittenberg-Piest. TV "Frischauf" Holzdorf  26:27
Sa. 18.04.2026 17:00 3078 3086 TV "Frischauf" Holzdorf SV Finken Raguhn  21:27

aktuelle Tabelle Frauen

Nr Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
1 DRHV 06 II 14 13 1 0 392:265 +127 27:1
2 HSV 2000 Zerbst 14 12 1 1 417:280 +137 25:3
3 SV Finken Raguhn 14 9 0 5 360:340 +20 18:10
4 SG Kühnau 14 7 0 7 380:379 +1 14:14
5 HSG Wolfen 2000 14 5 1 8 320:333 -13 11:17
6 SV Blau-Rot Coswig 14 5 0 9 294:339 -45 10:18
7 TV "Frischauf" Holzdorf 14 2 0 12 245:355 -110 4:24
8 SV G-W Wittenberg-Piest. 14 1 1 12 288:405 -117 3:25
9 DRHV 06 III 0 0 0 0