Ergebnisse & Spielplan Frauen
Tag | Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heim | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.09.2023 | 16:30 | 3077 | 9 | Jessener SV 53 II | TV "Frischauf" Holzdorf | 23:20 |
So. | 17.09.2023 | 13:00 | 3030 | 7 | SG Kühnau II | SV Finken Raguhn | 27:27 |
&nb | 15:00 | 3011 | 10 | HSG Wolfen 2000 | BSG A. Gräfenhainichen II | 22:26 | |
Sa. | 23.09.2023 | 15:00 | 3078 | 14 | TV "Frischauf" Holzdorf | HSG Wolfen 2000 | 34:18 |
&nb | 16:30 | 3011 | 15 | SV Finken Raguhn | BSG A. Gräfenhainichen II | 23:20 | |
&nb | 18:00 | 3136 | 11 | SV Blau-Rot Coswig | HBC Wittenberg | 14:29 | |
So. | 24.09.2023 | 11:30 | 3027 | 13 | SG Kühnau III | Jessener SV 53 II | Gart./Här |
Sa. | 30.09.2023 | 15:15 | 3176 | 8 | HBC Wittenberg | SG Kühnau III |
aktuelle Tabelle Frauen
Nr | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessener SV 53 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:36 | +25 | 4:0 |
2 | TV "Frischauf" Holzdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:63 | +20 | 4:2 |
3 | SG Kühnau II | 2 | 1 | 1 | 0 | 63:54 | +9 | 3:1 |
4 | SV Finken Raguhn | 2 | 1 | 1 | 0 | 50:47 | +3 | 3:1 |
5 | SG Kühnau III | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:14 | +12 | 2:0 |
6 | HBC Wittenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:43 | +8 | 2:2 |
7 | BSG A. Gräfenhainichen II | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:83 | -21 | 2:4 |
8 | HSG Wolfen 2000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:60 | -20 | 0:4 |
9 | SV Blau-Rot Coswig | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:91 | -36 | 0:6 |
10 | DRHV 06 II | 0 | 0 | 0 | 0 |