Ergebnisse & Spielplan Männer

Tag Datum Zeit Halle Nr. Heim Gast Tore
Sa. 10.09.2022 17:15 3078 7 TV "Frischauf" Holzdorf HSG Wolfen 2000 II  41:12
Sa. 17.09.2022 17:00 3184 14 HSV 2000 Zerbst TV "Frischauf" Holzdorf  36:42
Sa. 01.10.2022 17:00 3078 21 TV "Frischauf" Holzdorf ABUS Dessau  33:22
Sa. 08.10.2022 17:15 3078 27 TV "Frischauf" Holzdorf SG Kühnau II  29:28
Sa. 15.10.2022 15:30 3040 33 TuS Radis III TV "Frischauf" Holzdorf  18:34
Sa. 22.10.2022 15:15 3040 2 TuS Radis II TV "Frischauf" Holzdorf  27:29
Sa. 05.11.2022 17:00 3078 39 TV "Frischauf" Holzdorf TSV "Blau-Weiß" Brehna  28:23
Sa. 26.11.2022 17:15 3078 51 TV "Frischauf" Holzdorf SV Blau-Rot Coswig II  39:18
Sa. 03.12.2022 17:30 3077 57 Jessener SV 53 TV "Frischauf" Holzdorf  27:27
Sa. 10.12.2022 17:00 3078 63 TV "Frischauf" Holzdorf HBC Wittenberg  22:31
Sa. 14.01.2023 17:00 3078 68 TV "Frischauf" Holzdorf TuS Radis II  31:26
Sa. 21.01.2023 16:30 3011 73 HSG Wolfen 2000 II TV "Frischauf" Holzdorf  29:42
Sa. 28.01.2023 17:15 3078 80 TV "Frischauf" Holzdorf HSV 2000 Zerbst  35:24
Sa. 18.02.2023 16:00 3138 87 ABUS Dessau TV "Frischauf" Holzdorf  23:30
So. 26.02.2023 17:00 3030 93 SG Kühnau II TV "Frischauf" Holzdorf  41:34
Sa. 11.03.2023 17:15 3078 99 TV "Frischauf" Holzdorf TuS Radis III  44:28
Sa. 18.03.2023 17:00 3014 105 TSV "Blau-Weiß" Brehna TV "Frischauf" Holzdorf  28:37
Sa. 15.04.2023 16:00 3136 117 SV Blau-Rot Coswig II TV "Frischauf" Holzdorf   
Sa. 22.04.2023 17:15 3078 123 TV "Frischauf" Holzdorf Jessener SV 53   
Sa. 06.05.2023 16:00 3176 129 HBC Wittenberg TV "Frischauf" Holzdorf