Ergebnisse & Spielplan Männer
Tag | Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heim | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 26.10.2024 | 17:15 | 3078 | 1006 | TV "Frischauf" Holzdorf | TuS Radis II | 25:20 |
Sa. | 02.11.2024 | 17:15 | 3078 | 1021 | TV "Frischauf" Holzdorf | SG Kühnau II | 33:31 |
Sa. | 09.11.2024 | 17:15 | 3078 | 1045 | TV "Frischauf" Holzdorf | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 31:30 |
Sa. | 16.11.2024 | 17:30 | 3179 | 1026 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | TV "Frischauf" Holzdorf | 40:34 |
Sa. | 30.11.2024 | 17:00 | 3184 | 1076 | HSV 2000 Zerbst | TV "Frischauf" Holzdorf | WG |
Sa. | 07.12.2024 | 18:30 | 3077 | 1036 | Jessener SV 53 | TV "Frischauf" Holzdorf | 28:28 |
Sa. | 15.02.2025 | 17:15 | 3041 | 1051 | TuS Radis II | TV "Frischauf" Holzdorf | 25:27 |
Sa. | 01.03.2025 | 16:00 | 3014 | 1000 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | TV "Frischauf" Holzdorf | 28:30 |
Sa. | 15.03.2025 | 18:00 | 3078 | 1041 | TV "Frischauf" Holzdorf | SV Blau-Rot Coswig II | 43:18 |
Sa. | 22.03.2025 | 17:00 | 3030 | 1066 | SG Kühnau II | TV "Frischauf" Holzdorf | 20:29 |
Sa. | 29.03.2025 | 17:15 | 3078 | 1071 | TV "Frischauf" Holzdorf | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 27:39 |
Sa. | 05.04.2025 | 17:00 | 3184 | 1031 | TV "Frischauf" Holzdorf | HSV 2000 Zerbst | 29:34 |
Sa. | 10.05.2025 | 16:00 | 3136 | 1086 | SV Blau-Rot Coswig II | TV "Frischauf" Holzdorf | |
Sa. | 17.05.2025 | 17:15 | 3078 | 1081 | TV "Frischauf" Holzdorf | Jessener SV 53 |
aktuelle Tabelle Männer
Nr | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV 2000 Zerbst | 14 | 11 | 2 | 1 | 428:323 | +105 | 24:4 |
2 | Jessener SV 53 | 12 | 9 | 1 | 2 | 399:330 | +69 | 19:5 |
3 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 14 | 8 | 1 | 5 | 481:413 | +68 | 17:11 |
4 | TV "Frischauf" Holzdorf | 12 | 7 | 1 | 4 | 336:313 | +23 | 15:9 |
5 | SG Kühnau II | 13 | 4 | 2 | 7 | 401:423 | -22 | 10:16 |
6 | TuS Radis II | 11 | 3 | 0 | 8 | 287:339 | -52 | 6:16 |
7 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 12 | 2 | 1 | 9 | 344:399 | -55 | 5:19 |
8 | SV Blau-Rot Coswig II | 12 | 2 | 0 | 10 | 302:438 | -136 | 4:20 |
9 | DRHV 06 II | 0 | 0 | 0 | 0 |