Ergebnisse & Spielplan Männer
Tag | Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heim | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.09.2023 | 15:00 | 3184 | 6 | HSV 2000 Zerbst | SV Blau-Rot Coswig II | 37:25 |
&nb | 15:00 | 3030 | 7 | SG Kühnau III | SV G-W Wittenberg-Piest. III | 38:31 | |
&nb | 16:00 | 3014 | 9 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | TV "Frischauf" Holzdorf | 34:31 | |
&nb | 18:30 | 3011 | 10 | HSG Wolfen 2000 II | Jessener SV 53 | 26:34 | |
Sa. | 23.09.2023 | 16:00 | 3136 | 11 | SV Blau-Rot Coswig II | HBC Wittenberg | 33:31 |
&nb | 17:15 | 3078 | 14 | TV "Frischauf" Holzdorf | HSG Wolfen 2000 II | 33:23 | |
Sa. | 30.09.2023 | 17:30 | 3176 | 8 | HBC Wittenberg | TuS Radis II | |
Sa. | 07.10.2023 | 17:00 | 3184 | 18 | HSV 2000 Zerbst | SV G-W Wittenberg-Piest. III | HG 8. |
&nb | 18:30 | 3011 | 19 | HSG Wolfen 2000 II | TuS Radis II | Chem. | |
&nb | 19:00 | 3077 | 20 | Jessener SV 53 | TV "Frischauf" Holzdorf | SV G. | |
&nb | 19:30 | 3176 | 17 | HBC Wittenberg | SG Kühnau III |
aktuelle Tabelle Männer
Nr | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Kühnau III | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:53 | +13 | 4:0 |
2 | Jessener SV 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34:26 | +8 | 4:0 |
3 | TuS Radis II | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:29 | +1 | 2:0 |
4 | HSV 2000 Zerbst | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:55 | +11 | 2:2 |
5 | SV G-W Wittenberg-Piest. III | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:60 | +4 | 2:2 |
6 | HBC Wittenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:55 | +3 | 2:2 |
7 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:31 | +3 | 2:2 |
8 | TV "Frischauf" Holzdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:84 | +2 | 2:4 |
9 | SV Blau-Rot Coswig II | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:96 | -16 | 2:4 |
10 | HSG Wolfen 2000 II | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:100 | -29 | 0:6 |