Ergebnisse & Spielplan Männer
Tag | Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heim | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 26.10.2024 | 17:15 | 3078 | 1006 | TV "Frischauf" Holzdorf | TuS Radis II | 25:20 |
Sa. | 02.11.2024 | 17:15 | 3078 | 1021 | TV "Frischauf" Holzdorf | SG Kühnau II | 33:31 |
Sa. | 09.11.2024 | 17:15 | 3078 | 1045 | TV "Frischauf" Holzdorf | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 31:30 |
Sa. | 16.11.2024 | 17:30 | 3179 | 1026 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | TV "Frischauf" Holzdorf | 40:34 |
Sa. | 30.11.2024 | 17:00 | 3184 | 1076 | HSV 2000 Zerbst | TV "Frischauf" Holzdorf | 0:0 |
Sa. | 07.12.2024 | 18:30 | 3077 | 1036 | Jessener SV 53 | TV "Frischauf" Holzdorf | 28:28 |
Sa. | 11.01.2025 | 17:15 | 3078 | 1041 | TV "Frischauf" Holzdorf | SV Blau-Rot Coswig II | |
Sa. | 15.02.2025 | 17:15 | 3041 | 1051 | TuS Radis II | TV "Frischauf" Holzdorf | |
Sa. | 01.03.2025 | 16:00 | 3014 | 1000 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | TV "Frischauf" Holzdorf | |
Sa. | 22.03.2025 | 17:00 | 3030 | 1066 | SG Kühnau II | TV "Frischauf" Holzdorf | |
Sa. | 29.03.2025 | 17:15 | 3078 | 1071 | TV "Frischauf" Holzdorf | SV G-W Wittenberg-Piest. II | |
Sa. | 03.05.2025 | 17:15 | 3078 | 1031 | TV "Frischauf" Holzdorf | HSV 2000 Zerbst | |
Sa. | 10.05.2025 | 16:00 | 3136 | 1086 | SV Blau-Rot Coswig II | TV "Frischauf" Holzdorf | |
Sa. | 17.05.2025 | 17:15 | 3078 | 1081 | TV "Frischauf" Holzdorf | Jessener SV 53 |
aktuelle Tabelle Männer
Nr | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV 2000 Zerbst | 6 | 4 | 1 | 1 | 195:142 | +53 | 9:3 |
2 | Jessener SV 53 | 6 | 4 | 1 | 1 | 194:181 | +13 | 9:3 |
3 | TV "Frischauf" Holzdorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 151:149 | +2 | 7:3 |
4 | SG Kühnau II | 6 | 3 | 0 | 3 | 198:204 | -6 | 6:6 |
5 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 6 | 2 | 1 | 3 | 191:184 | +7 | 5:7 |
6 | TuS Radis II | 6 | 2 | 0 | 4 | 166:179 | -13 | 4:8 |
7 | SV Blau-Rot Coswig II | 6 | 2 | 0 | 4 | 169:201 | -32 | 4:8 |
8 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 5 | 1 | 0 | 4 | 145:169 | -24 | 2:8 |
9 | DRHV 06 II | 0 | 0 | 0 | 0 |