Ergebnisse & Spielplan Männer

Tag Datum Zeit Halle Nr. Heim Gast Tore
Sa. 10.09.2022 17:15 3078 7 TV "Frischauf" Holzdorf HSG Wolfen 2000 II  41:12
Sa. 17.09.2022 17:00 3184 14 HSV 2000 Zerbst TV "Frischauf" Holzdorf  36:42
Sa. 01.10.2022 17:00 3078 21 TV "Frischauf" Holzdorf ABUS Dessau  33:22
Sa. 08.10.2022 17:15 3078 27 TV "Frischauf" Holzdorf SG Kühnau II  29:28
Sa. 15.10.2022 15:30 3040 33 TuS Radis III TV "Frischauf" Holzdorf  18:34
Sa. 22.10.2022 15:15 3040 2 TuS Radis II TV "Frischauf" Holzdorf  27:29
Sa. 05.11.2022 17:00 3078 39 TV "Frischauf" Holzdorf TSV "Blau-Weiß" Brehna  28:23
Sa. 26.11.2022 17:15 3078 51 TV "Frischauf" Holzdorf SV Blau-Rot Coswig II  39:18
Sa. 03.12.2022 17:30 3077 57 Jessener SV 53 TV "Frischauf" Holzdorf  27:27
Sa. 10.12.2022 17:00 3078 63 TV "Frischauf" Holzdorf HBC Wittenberg  22:31
Sa. 14.01.2023 17:00 3078 68 TV "Frischauf" Holzdorf TuS Radis II  31:26
Sa. 21.01.2023 16:30 3011 73 HSG Wolfen 2000 II TV "Frischauf" Holzdorf  29:42
Sa. 28.01.2023 17:15 3078 80 TV "Frischauf" Holzdorf HSV 2000 Zerbst  35:24
Sa. 18.02.2023 16:00 3138 87 ABUS Dessau TV "Frischauf" Holzdorf  23:30
So. 26.02.2023 17:00 3030 93 SG Kühnau II TV "Frischauf" Holzdorf  41:34
Sa. 11.03.2023 17:15 3078 99 TV "Frischauf" Holzdorf TuS Radis III  44:28
Sa. 18.03.2023 17:00 3014 105 TSV "Blau-Weiß" Brehna TV "Frischauf" Holzdorf  28:37
Sa. 15.04.2023 16:00 3136 117 SV Blau-Rot Coswig II TV "Frischauf" Holzdorf   
Sa. 22.04.2023 17:15 3078 123 TV "Frischauf" Holzdorf Jessener SV 53   
Sa. 06.05.2023 16:00 3176 129 HBC Wittenberg TV "Frischauf" Holzdorf   

aktuelle Tabelle Männer

Nr Mannschaft Begegnungen S U N Tore +/- Punkte
1 TV "Frischauf" Holzdorf 17 14 1 2 577:441 +136 29:5
2 SG Kühnau II 16 13 1 2 529:426 +103 27:5
3 Jessener SV 53 15 10 2 3 490:411 +79 22:8
4 TSV "Blau-Weiß" Brehna 16 9 1 6 468:438 +30 19:13
5 ABUS Dessau 16 8 2 6 524:487 +37 18:14
6 HSV 2000 Zerbst 15 8 1 6 513:452 +61 17:13
7 TuS Radis II 16 7 2 7 496:456 +40 16:16
8 HBC Wittenberg 16 7 1 8 457:412 +45 15:17
9 SV Blau-Rot Coswig II 15 3 1 11 387:442 -55 7:23
10 HSG Wolfen 2000 II 15 1 0 14 326:500 -174 2:28
11 TuS Radis III 17 1 0 16 351:653 -302 2:32