Ergebnisse & Spielplan Männer
Tag | Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heim | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 26.10.2024 | 17:15 | 3078 | 1006 | TV "Frischauf" Holzdorf | TuS Radis II | 25:20 |
Sa. | 02.11.2024 | 17:15 | 3078 | 1021 | TV "Frischauf" Holzdorf | SG Kühnau II | 33:31 |
Sa. | 09.11.2024 | 17:15 | 3078 | 1045 | TV "Frischauf" Holzdorf | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 31:30 |
Sa. | 16.11.2024 | 17:30 | 3179 | 1026 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | TV "Frischauf" Holzdorf | 40:34 |
Sa. | 30.11.2024 | 17:00 | 3184 | 1076 | HSV 2000 Zerbst | TV "Frischauf" Holzdorf | WG |
Sa. | 07.12.2024 | 18:30 | 3077 | 1036 | Jessener SV 53 | TV "Frischauf" Holzdorf | 28:28 |
Sa. | 15.02.2025 | 17:15 | 3041 | 1051 | TuS Radis II | TV "Frischauf" Holzdorf | 25:27 |
Sa. | 01.03.2025 | 16:00 | 3014 | 1000 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | TV "Frischauf" Holzdorf | 28:30 |
Sa. | 15.03.2025 | 18:00 | 3078 | 1041 | TV "Frischauf" Holzdorf | SV Blau-Rot Coswig II | |
Sa. | 22.03.2025 | 17:00 | 3030 | 1066 | SG Kühnau II | TV "Frischauf" Holzdorf | |
Sa. | 29.03.2025 | 17:15 | 3078 | 1071 | TV "Frischauf" Holzdorf | SV G-W Wittenberg-Piest. II | |
Sa. | 05.04.2025 | 17:00 | 3184 | 1031 | TV "Frischauf" Holzdorf | HSV 2000 Zerbst | |
Sa. | 10.05.2025 | 16:00 | 3136 | 1086 | SV Blau-Rot Coswig II | TV "Frischauf" Holzdorf | |
Sa. | 17.05.2025 | 17:15 | 3078 | 1081 | TV "Frischauf" Holzdorf | Jessener SV 53 |
aktuelle Tabelle Männer
Nr | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV 2000 Zerbst | 10 | 7 | 2 | 1 | 283:225 | +58 | 16:4 |
2 | Jessener SV 53 | 10 | 7 | 1 | 2 | 323:284 | +39 | 15:5 |
3 | TV "Frischauf" Holzdorf | 8 | 5 | 1 | 2 | 208:202 | +6 | 11:5 |
4 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 11 | 5 | 1 | 5 | 361:322 | +39 | 11:11 |
5 | SG Kühnau II | 10 | 4 | 1 | 5 | 322:325 | -3 | 9:11 |
6 | TuS Radis II | 9 | 3 | 0 | 6 | 244:273 | -29 | 6:12 |
7 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 9 | 2 | 0 | 7 | 254:294 | -40 | 4:14 |
8 | SV Blau-Rot Coswig II | 9 | 2 | 0 | 7 | 239:309 | -70 | 4:14 |
9 | DRHV 06 II | 0 | 0 | 0 | 0 |