Powered by Phoca Gallery
23. November 2024 | ||||
17:30 | Stadthalle Wittenberg, An der Stadthalle 1 06886 Wittenberg, Wittenberg | ||||
SV GW Wittenberg | TV Frisch auf Holzdorf | |||
weitere Spiele |
16. November 2024 | ||||
17:30 | Mehrzweckhalle, Juristenstraße 13a, 06886 Wittenberg, Wittenberg | ||||
SV GW Wittenberg II | TV Frisch auf Holzdorf | |||
weitere Spiele |
1 | HSV 2000 Zerbst e.V. | 6 | ||
2 | Jessener SV 53 | 6 | ||
3 | TV Frisch auf Holzdorf | 4 | ||
4 | SG Kühnau II | 4 | ||
5 | TSV "Blau-Weiß" Brehna | 2 | ||
6 | SV Blau-Rot Coswig II | 2 | ||
7 | SV GW Wittenberg II | 2 | ||
8 | TuS 1947 Radis II | 2 | ||
Alle zeigen |
1 | HSV 2000 Zerbst e.V. | 10 | ||
2 | DRHV 06 Dessau-Roßlau II | 10 | ||
3 | BSG A. Gräfenhainichen | 8 | ||
4 | Jessener SV 53 II | 6 | ||
5 | HBC Wittenberg | 4 | ||
6 | SV Finken Raguhn | 4 | ||
7 | HSG Wolfen 2000 | 4 | ||
8 | TV Frisch auf Holzdorf | 4 | ||
9 | SV GW Wittenberg | 2 | ||
10 | SG Kühnau II | 2 | ||
11 | SV Blau Rot Coswig | 0 | ||
Alle zeigen |
2. November 2024 | ||||
17:15 | ||||
33 : 31 | ||||
TV Frisch auf Holzdorf | SG Kühnau II | |||
weitere Spiele |
2. November 2024 | ||||
15:00 | ||||
23 : 25 | ||||
TV Frisch auf Holzdorf | Jessener SV 53 II | |||
weitere Spiele |